Horario de Visita
Horario de atención administrativo: 9:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes
Horario de apertura y cierre de instalaciones: 5:00 a 17:00 hrs de lunes a domingo
Contacto telefónico: 2474-6608
¿Qué espacios están disponibles para reservar?
- Canchas de papifut.
- Canchas de fútbol de tierra.
- Diamante de béisbol.
- Estadio de fútbol.
- Pista de atletismo.
- Pista de patinaje.
- Polideportivo.
- Cancha de básquetbol.
- Canchas de Vóleibol.
- Cancha Sintética.
- Pista de bicicross.
- Pista de BMX.
- Polideportivo inclusivo.
*Las canchas de cemento de papifútbol, el polideportivo y el diamante de béisbol están siendo utilizados por las Academias deportivas del parque en los siguientes horarios: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
Requisitos para reservar espacios
Para reserva de canchas (verbal o de afluencia baja >50 personas), en el momento:
- Copia de DPI del responsable, Listado de participantes con DPI
Para reserva de espacios afluencia media (51-100 personas) o alta (101-500 personas):
- Carta de solicitud, Listado de participantes con DPI, Copia de DPI del responsable
Para reserva de espacios afluencia masiva (500 personas en adelante)) o que conlleve montajes:
- Debe dirigirse a Ventanilla Única en el Palacio Nacional, debe incluir: Carta de solicitud, Copia de DPI del responsable
Enviar el formulario de reserva escaneado o en físico para que las personas lo puedan descargar e imprimir para llevar al Centro Deportivo debidamente llenado.
Descarga el Formulario
¡Conoce nuestras Academias!
Requisitos de inscripción de nuestras academias
Mayores de edad:
- Llenar debidamente formulario de inscripción
- 2 fotografía tamaño cédula
- Documento Personal de Identificación – DPI - vigente
Menores de edad:
- Certificado de nacimiento (no mayor a 6 meses)
- DPI de la persona encargada
Academias deportivas
No. | Academia | Horario | Edades | Días |
---|---|---|---|---|
1 | Bicicleta estacionaria | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:45 a 17:00 | 15 años en adelante | Lunes a viernes |
2 | Futbol infantil | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 6 a 8 años | Lunes a viernes |
3 | Futbol infantil | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 9 a 12 años | Lunes a viernes |
4 | Portero | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 13 a 15 años | Lunes a viernes |
5 | Portero | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 16 años en adelante | Lunes a viernes |
6 | Baloncesto | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 /15:45 a 17:00 | Todas las edades | Lunes a viernes |
7 | Baile | 06:15 a 7:15 / 07:30 a 8:30 / 11:00 a 12:00 | 14 años en adelante | Lunes a viernes |
8 | Baile Latino | 09:15 a 10:30 / 15:00 a 16:00 / 16:00 a 17:00 | 8 años en adelante | Lunes a viernes |
9 | Boxeo | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:15 / 15:30 a 16:45 | 12 años en adelante | Lunes a viernes |
10 | Break Dance | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 9 a 13 años | Lunes a viernes |
11 | Break Dance | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 14 en adelante | Lunes a viernes |
12 | Béisbol | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 6 a 8 años | Martes y jueves |
13 | Béisbol | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 9 a 12 años | Martes y jueves |
14 | Béisbol | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 13 a 15 años | Lunes . miércoles y viernes |
15 | Béisbol | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 16 años en adelante | Lunes . miércoles y viernes |
16 | Danza | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:45 a 17:00 | 7 años en adelante | Lunes a viernes |
17 | Judo | 09:30 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 6 a 12 años | Lunes a viernes |
18 | Judo | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 16:45 | 13 en adelante | Lunes a viernes |
19 | Karate | 09:30 a 10:45 / 15:45 a 17:00 | 9 a 12 años | Martes y jueves |
20 | Karate | 11:00 a 12:15 / 14:15 a 15:30 | 6 a 8 años | Martes y jueves |
21 | Karate | 09:30 a 10:45 / 14:15 a 15:30 | 13 a 15 años | Lunes . miércoles y viernes |
22 | Karate | 11:00 a 12:15 / 15:45 a 17:00 | 16 años en adelante | Lunes . miércoles y viernes |
23 | Ciclismo BMX | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:30 a 16:45 | 6 años en adelante | Lunes a viernes |
24 | Manualidades | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:30 a 16:45 | 6 años en adelante | Lunes a viernes |
25 | Ajedrez | 09:15 a 10:30 / 15:30 a 16:45 | 7 años en adelante | Lunes a viernes |
26 | Ajedrez | 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 | 12 años en adelante | Lunes a viernes |
27 | Destrezas Cognitivas Aplicadas al Deporte | 08:30 a 10:00 / 14:00 a 15:00 | 9 a 12 años | Lunes a viernes |
28 | Destrezas Cognitivas Aplicadas al Deporte | 10:30 a 12:00 / 15:00 a 16:00 | 13 a 17 años | Lunes a viernes |
29 | Trail Running | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:30 a 16:45 | 10 años en adelante | Lunes a viernes |
30 | Atletismo | 09:15 a 10:30 / 10:45 a 12:00 / 14:15 a 15:30 / 15:30 a 16:45 | 6 años en adelante | Lunes a viernes |
31 | Fútbol femenino | 09:15 a 10:30 / 14:15 a 15:30 | 6 a 12 años | Lunes a viernes |
32 | Fútbol femenino | 10:45 a 12:00 / 15:45 a 17:00 | 13 años en adelante | Lunes a viernes |
33 | Gimnasio de pesas | 07:00 a 13:00 / 14:00 a 17:00 | 16 años en adelante | Lunes a viernes |
Historia
En la década de 1980, este lugar de 95 manzanas de extensión era conocido como Las Llanuras, en él pastaban 200 cabras aproximadamente y los vecinos habían trazado algunos campos de futbol, según lo manifestado por personas que viven a los alrededores del Parque.
¿Cómo se originó?
Fue en 1987, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, cuando la propiedad fue adquirida por el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi) con el objetivo de construir casas populares; sin embargo, su cuidado le fue asignado al Ministerio de Cultura y Deportes que lo denominó parque La Democracia. (ACUERDO GUBERNATIVO No. 213-2007 de fecha 14 de junio de 2007).
Luego de la histórica medalla de plata que Érick Bernabé Barrondo ganó el 4 de agosto de 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina decidió bautizar el Centro Deportivo con el nombre del marchista. (ACUERDO GUBERNATIVO 297-2012 de fecha 6 de noviembre de 2012)